Bijlage 1 Prognose gereedmelding investeringen
De provincie Zuid-Holland investeert jaarlijks vele miljoenen euro’s. Hierbij kan gedacht worden aan (vaar)wegen, bushaltes en andere openbaar vervoer voorzieningen, en fietspaden. Maar ook in de eigen gebouwen van de provincie, zoals het provinciehuis of de steunpunten. Een groot deel van deze investeringen worden op de balans verantwoord onder de materiële vaste activa. Daarnaast investeert de provincie ook in andere categorieën, zoals immateriële vaste activa (waaronder kosten van onderzoek en ontwikkeling) en financiële vaste activa (waaronder kapitaalverstrekkingen aan deelnemingen).
In deze bijlage 'Prognose gereedmelding investeringen’ geven we per ambitie inzicht in de begrote
bedragen van projecten die we in 2024 of in latere jaren gaan afronden. Dit betreft investeringsprojecten die veelal in eerdere jaren zijn gestart en dit jaar of latere jaren tot een afronding komen. De bedragen in onderstaande tabel tonen de uitgaven en inkomsten van die af te ronden investeringsprojecten die we in dat jaar gaan activeren.
Ambitie | VJN 2024 | Mutaties KDN 2025 | Raming 2025 | Raming 2026 | Raming 2027 | Raming 2028 | Raming 2029 | Raming 2030 | Raming 2031 | Raming 2032 | Raming 2033 | Raming 2034 | Raming 2035 | Raming 2036 | Raming 2037 | Raming 2038 | Raming 2039 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Uitgaven | |||||||||||||||||
2 Bereikbaar Zuid-Holland | 754.101 | 0 | 0 | 165.382 | 231.232 | 393.398 | 398.980 | 354.945 | 120.969 | 93.466 | 63.756 | 48.005 | 50.105 | 76.013 | 43.352 | 43.352 | 43.352 |
7 Gezond en veilig Zuid-Holland | 0 | 0 | 0 | 7.185 | 0 | 9.005 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- Bedrijfsvoering, Financiën en organisatie | 13.876 | 0 | 0 | 19.101 | 8.588 | 10.062 | 10.233 | 7.366 | 6.595 | 6.494 | 6.806 | 5.759 | 8.236 | 6.906 | 6.675 | 7.342 | 10.503 |
- Overzicht Algemene middelen | 4.675 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Subtotaal | 772.652 | 0 | 0 | 191.668 | 239.819 | 412.464 | 409.212 | 362.311 | 127.563 | 99.960 | 70.561 | 53.763 | 58.341 | 82.918 | 50.027 | 50.694 | 53.854 |
Inkomsten | |||||||||||||||||
2 Bereikbaar Zuid-Holland | -515.916 | 0 | 0 | -77.794 | -4.429 | -32.311 | -31.693 | -92.859 | -1.000 | -800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Subtotaal | -515.916 | 0 | 0 | -77.794 | -4.429 | -32.311 | -31.693 | -92.859 | -1.000 | -800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totaal investeringskredieten | 256.737 | 0 | 0 | 113.874 | 235.390 | 380.153 | 377.520 | 269.452 | 126.563 | 99.160 | 70.561 | 53.763 | 58.341 | 82.918 | 50.027 | 50.694 | 53.854 |
Toelichting
Er hebben geen mutaties plaatsgevonden in de Kadernota.