Ambitie 6 Sterke steden en dorpen in Zuid-Holland
Verloop lasten, baten en reserves per ambitie
(bedragen x € 1.000) | Stand VJN 2024 | Stand Kadernota 2025 | Raming | Raming | Raming | Raming | Raming | Raming | Raming | Raming | Raming | Raming | Raming | Raming | Raming | Raming |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lasten | 50.480 | 30.812 | 25.727 | 18.110 | 21.231 | 21.232 | 25.273 | 21.232 | 21.232 | 21.232 | 21.232 | 21.232 | 21.790 | 21.790 | 21.790 | 21.790 |
Baten | 6.160 | 641 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totaal saldo lasten en baten | 44.320 | 30.171 | 25.727 | 18.110 | 21.231 | 21.232 | 25.273 | 21.232 | 21.232 | 21.232 | 21.232 | 21.232 | 21.790 | 21.790 | 21.790 | 21.790 |
Toevoeging aan reserve | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Onttrekking aan reserve | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.041 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totaal saldo reserves | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4.041 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totaal saldo reserves | 44.320 | 30.171 | 25.727 | 18.110 | 21.231 | 21.232 | 21.232 | 21.232 | 21.232 | 21.232 | 21.232 | 21.232 | 21.790 | 21.790 | 21.790 | 21.790 |
Verloop lasten en baten per beleidsdoel
(bedragen x € 1.000) | Stand VJN 2024 | Stand Kadernota 2025 | Raming | Raming | Raming | Raming | Raming | Raming | Raming | Raming | Raming | Raming | Raming | Raming | Raming | Raming 2039 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lasten | |||||||||||||||||||
Beleidsdoel 6-1 Wonen | |||||||||||||||||||
6-1-1 Voldoende betaalbare huisvesting voor iedereen | 36.304 | 19.074 | 12.459 | 9.868 | 13.071 | 13.071 | 13.071 | 13.071 | 13.071 | 13.071 | 13.071 | 13.071 | 13.629 | 13.629 | 13.629 | 13.629 | |||
6-1-2 Toekomstbestendig bouwen | 3.085 | 721 | 567 | 555 | 548 | 548 | 549 | 549 | 549 | 549 | 549 | 549 | 549 | 549 | 549 | 549 | |||
Totaal beleidsdoel 6-1 | 39.388 | 19.795 | 13.026 | 10.423 | 13.619 | 13.619 | 13.619 | 13.619 | 13.620 | 13.620 | 13.620 | 13.620 | 14.178 | 14.178 | 14.178 | 14.178 | |||
Beleidsdoel 6-2 Ruimte en landschap | |||||||||||||||||||
6-2-1 Ruimtelijke strategie | 6.143 | 6.576 | 8.301 | 3.366 | 3.329 | 3.329 | 3.330 | 3.330 | 3.330 | 3.330 | 3.330 | 3.330 | 3.330 | 3.330 | 3.330 | 3.330 | |||
6-2-2 Regie op evenwichtige toedeling functies en/of locatie | 4.948 | 4.441 | 4.400 | 4.321 | 4.283 | 4.283 | 8.324 | 8.324 | 4.283 | 4.283 | 4.283 | 4.283 | 4.283 | 4.283 | 4.283 | 4.283 | |||
Totaal beleidsdoel 6-2 | 11.092 | 11.017 | 12.701 | 7.687 | 7.612 | 7.612 | 11.653 | 11.653 | 7.613 | 7.613 | 7.613 | 7.613 | 7.613 | 7.613 | 7.613 | 7.613 | |||
Totaal Lasten | 50.480 | 30.812 | 25.727 | 18.110 | 21.231 | 21.231 | 25.273 | 25.273 | 21.232 | 21.232 | 21.232 | 21.232 | 21.790 | 21.790 | 21.790 | 21.790 | |||
Baten | |||||||||||||||||||
Beleidsdoel 6-1 Wonen | |||||||||||||||||||
6-1-1 Voldoende betaalbare huisvesting voor iedereen | -5.617 | -641 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
6-1-2 Toekomstbestendig bouwen | -350 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Totaal beleidsdoel 6-1 | -5.967 | -641 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Beleidsdoel 6-2 Ruimte en landschap | |||||||||||||||||||
6-2-2 Regie op evenwichtige toedeling functies en/of locatie | -193 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Totaal beleidsdoel 6-2 | -193 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Totaal Baten | -6.160 | -641 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Saldo lasten en baten Ambitie 6 | 44.320 | 30.171 | 25.727 | 18.110 | 21.231 | 21.232 | 25.273 | 21.232 | 21.232 | 21.232 | 21.232 | 21.232 | 21.790 | 21.790 | 21.790 | 21.790 |
Toelichting
Er hebben geen mutaties plaatsgevonden in de Kadernota.