Ambitie 4 Een welvarend Zuid-Holland
Verloop lasten, baten en reserves per ambitie
(bedragen x € 1.000) | Stand VJN 2024 | Stand Kadernota 2025 | Raming | Raming | Raming | Raming | Raming | Raming | Raming | Raming | Raming | Raming | Raming | Raming | Raming | Raming |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lasten | 78.412 | 70.759 | 64.105 | 51.234 | 46.690 | 47.290 | 46.689 | 46.688 | 46.687 | 46.686 | 46.684 | 46.684 | 46.682 | 46.681 | 46.679 | 46.677 |
Baten | 7.720 | 3.163 | 2.007 | 88 | 88 | 88 | 88 | 88 | 88 | 88 | 88 | 88 | 88 | 88 | 88 | 88 |
Totaal saldo lasten en baten | 70.693 | 67.596 | 62.098 | 51.146 | 46.602 | 47.202 | 46.601 | 46.600 | 46.599 | 46.598 | 46.596 | 46.596 | 46.594 | 46.593 | 46.591 | 46.589 |
Toevoeging aan reserve | 18.307 | 993 | 600 | 600 | 600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Onttrekking aan reserve | 13.632 | 13.619 | 13.230 | 3.207 | 600 | 600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totaal saldo reserves | 4.675 | -12.626 | -12.630 | -2.607 | 0 | -600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totaal saldo reserves | 75.368 | 54.970 | 49.468 | 48.539 | 46.602 | 46.602 | 46.601 | 46.600 | 46.599 | 46.598 | 46.596 | 46.596 | 46.594 | 46.593 | 46.591 | 46.589 |
Verloop lasten en baten per beleidsdoel
(bedragen x € 1.000) | Stand VJN 2024 | Stand Kadernota 2025 | Raming | Raming | Raming | Raming | Raming | Raming | Raming | Raming | Raming | Raming | Raming | Raming | Raming | Raming 2039 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lasten | |||||||||||||||||||
Beleidsdoel 4-1 Toekomstbestendig economisch vestigingsklimaat | |||||||||||||||||||
4-1-1 Innovatie economie | 30.073 | 24.607 | 22.250 | 12.000 | 8.703 | 8.703 | 8.703 | 8.703 | 8.703 | 8.703 | 8.703 | 8.703 | 8.703 | 8.703 | 8.703 | 8.703 | |||
4-1-2 Transitie van de tuinbouwketen | 2.566 | 947 | 922 | 905 | 896 | 896 | 896 | 896 | 896 | 896 | 896 | 896 | 896 | 896 | 896 | 896 | |||
4-1-3 Transitie van het havenindustrieel complex | 2.348 | 2.291 | 677 | 663 | 406 | 406 | 406 | 406 | 406 | 406 | 406 | 406 | 406 | 406 | 406 | 406 | |||
4-1-4 Digitale economie | 1.535 | 1.516 | 1.511 | 1.494 | 1.485 | 1.485 | 1.485 | 1.485 | 1.485 | 1.485 | 1.485 | 1.485 | 1.485 | 1.485 | 1.485 | 1.485 | |||
4-1-5 Circulair Zuid-Holland | 3.749 | 3.151 | 2.653 | 2.613 | 2.593 | 2.593 | 2.594 | 2.594 | 2.594 | 2.594 | 2.594 | 2.594 | 2.594 | 2.594 | 2.594 | 2.594 | |||
4-1-6 Toekomstbestendige ruimte voor ondernemen | 8.137 | 8.270 | 7.574 | 7.028 | 6.627 | 6.627 | 6.625 | 6.625 | 6.623 | 6.622 | 6.621 | 6.620 | 6.619 | 6.618 | 6.616 | 6.614 | |||
4-1-7 Human capital | 2.025 | 2.287 | 2.078 | 1.336 | 1.331 | 1.331 | 1.331 | 1.331 | 1.331 | 1.331 | 1.331 | 1.331 | 1.331 | 1.331 | 1.331 | 1.331 | |||
Totaal beleidsdoel 4-1 | 50.432 | 43.070 | 37.667 | 26.038 | 22.041 | 22.041 | 22.039 | 22.039 | 22.037 | 22.036 | 22.035 | 22.034 | 22.033 | 22.032 | 22.030 | 22.028 | |||
Beleidsdoel 4-2 Erfgoed en Cultuur | |||||||||||||||||||
4-2-1 Erfgoed beschermen in de omgeving | 902 | 848 | 843 | 824 | 815 | 815 | 815 | 815 | 815 | 815 | 815 | 815 | 815 | 815 | 815 | 815 | |||
4-2-2 Rijksmonumenten en historische molens in goede staat | 11.128 | 11.485 | 10.594 | 9.437 | 8.928 | 8.928 | 8.929 | 8.929 | 8.929 | 8.929 | 8.929 | 8.929 | 8.929 | 8.929 | 8.929 | 8.929 | |||
4-2-3 Provinciale erfgoedlijnen zichtbaar en beleefbaar | 5.361 | 4.942 | 4.598 | 4.572 | 4.564 | 4.564 | 4.564 | 4.564 | 4.564 | 4.564 | 4.564 | 4.564 | 4.564 | 4.564 | 4.564 | 4.564 | |||
4-2-4 Archeologie beschermen en zichtbaar | 1.509 | 1.484 | 1.478 | 1.455 | 1.443 | 1.443 | 1.443 | 1.443 | 1.443 | 1.443 | 1.443 | 1.443 | 1.443 | 1.443 | 1.443 | 1.443 | |||
4-2-5 Cultuurparticipatie en bibliotheken | 9.079 | 8.931 | 8.926 | 8.907 | 8.898 | 8.898 | 8.898 | 8.898 | 8.898 | 8.898 | 8.898 | 8.898 | 8.898 | 8.898 | 8.898 | 8.898 | |||
Totaal beleidsdoel 4-2 | 27.980 | 27.690 | 26.438 | 25.195 | 24.649 | 24.649 | 24.649 | 24.649 | 24.649 | 24.649 | 24.649 | 24.649 | 24.649 | 24.649 | 24.649 | 24.649 | |||
Totaal Lasten | 78.412 | 70.759 | 64.105 | 51.234 | 46.690 | 46.690 | 46.689 | 46.689 | 46.687 | 46.686 | 46.684 | 46.684 | 46.682 | 46.681 | 46.679 | 46.677 | |||
Baten | |||||||||||||||||||
Beleidsdoel 4-1 Toekomstbestendig economisch vestigingsklimaat | |||||||||||||||||||
4-1-1 Innovatie economie | -7.518 | -3.066 | -1.919 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
4-1-3 Transitie van het havenindustrieel complex | -100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Totaal beleidsdoel 4-1 | -7.618 | -3.066 | -1.919 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Beleidsdoel 4-2 Erfgoed en Cultuur | |||||||||||||||||||
4-2-2 Rijksmonumenten en historische molens in goede staat | -14 | -9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
4-2-5 Cultuurparticipatie en bibliotheken | -88 | -88 | -88 | -88 | -88 | -88 | -88 | -88 | -88 | -88 | -88 | -88 | -88 | -88 | -88 | -88 | |||
Totaal beleidsdoel 4-2 | -102 | -97 | -88 | -88 | -88 | -88 | -88 | -88 | -88 | -88 | -88 | -88 | -88 | -88 | -88 | -88 | |||
Totaal Baten | -7.720 | -3.163 | -2.007 | -88 | -88 | -88 | -88 | -88 | -88 | -88 | -88 | -88 | -88 | -88 | -88 | -88 | |||
Saldo lasten en baten Ambitie 4 | 70.693 | 67.596 | 62.098 | 51.146 | 46.602 | 47.202 | 46.601 | 46.600 | 46.599 | 46.598 | 46.596 | 46.596 | 46.594 | 46.593 | 46.591 | 46.589 |
Toelichting
Er hebben geen mutaties plaatsgevonden in de Kadernota.