Ambitie 7 Gezond en veilig Zuid-Holland
Verloop lasten, baten en reserves per ambitie
(bedragen x € 1.000) | Stand VJN 2024 | Stand Kadernota 2025 | Raming | Raming | Raming | Raming | Raming | Raming | Raming | Raming | Raming | Raming | Raming | Raming | Raming | Raming |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lasten | 113.313 | 107.401 | 92.435 | 90.739 | 88.217 | 89.116 | 89.145 | 89.007 | 88.612 | 88.609 | 88.610 | 88.616 | 89.271 | 89.279 | 89.283 | 89.288 |
Baten | 18.196 | 19.313 | 9.326 | 8.649 | 7.825 | 7.830 | 7.870 | 7.767 | 7.555 | 7.555 | 7.555 | 7.555 | 7.555 | 7.555 | 7.555 | 7.555 |
Totaal saldo lasten en baten | 95.117 | 88.088 | 83.109 | 82.090 | 80.392 | 81.286 | 81.275 | 81.239 | 81.057 | 81.054 | 81.055 | 81.062 | 81.716 | 81.724 | 81.728 | 81.734 |
Toevoeging aan reserve | 3.833 | 3.838 | 3.828 | 3.821 | 45 | 41 | 39 | 30 | 26 | 24 | 24 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Onttrekking aan reserve | 6.171 | 3.627 | 1.532 | 1.072 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totaal saldo reserves | -2.339 | 211 | 2.296 | 2.749 | 45 | 41 | 39 | 30 | 26 | 24 | 24 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totaal saldo reserves | 92.779 | 88.300 | 85.405 | 84.839 | 80.437 | 81.327 | 81.314 | 81.269 | 81.083 | 81.079 | 81.079 | 81.086 | 81.716 | 81.724 | 81.728 | 81.734 |
Verloop lasten en baten per beleidsdoel
(bedragen x € 1.000) | Stand VJN 2024 | Stand Kadernota 2025 | Raming | Raming | Raming | Raming | Raming | Raming | Raming | Raming | Raming | Raming | Raming | Raming | Raming | Raming 2039 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lasten | |||||||||||||||||||
Beleidsdoel 7-1 Bevorderen verbetering milieukwaliteit en gezondheid | |||||||||||||||||||
7-1-1 Luchtkwaliteit en verminderen geurhinder | 1.051 | 988 | 985 | 973 | 1.168 | 1.168 | 1.168 | 1.168 | 1.068 | 1.068 | 1.068 | 1.068 | 1.720 | 1.720 | 1.720 | 1.720 | |||
7-1-2 Verminderen van geluidhinder | 589 | 577 | 574 | 563 | 558 | 558 | 558 | 558 | 558 | 558 | 558 | 558 | 558 | 558 | 558 | 558 | |||
7-1-3 Externe veiligheid | 799 | 582 | 578 | 565 | 558 | 558 | 558 | 558 | 448 | 448 | 448 | 448 | 448 | 448 | 448 | 448 | |||
7-1-4 Beschermen en benutten van de kwaliteit bodem- en grondwatersysteem | 7.753 | 4.485 | 4.599 | 3.942 | 2.032 | 2.032 | 2.077 | 2.077 | 1.761 | 1.761 | 1.761 | 1.761 | 1.761 | 1.761 | 1.761 | 1.761 | |||
7-1-5 Vergunningverlening toezicht en handhaving (VTH) van milieuwetgeving | 63.510 | 63.491 | 62.521 | 62.466 | 62.607 | 62.607 | 62.607 | 62.607 | 62.604 | 62.604 | 62.604 | 62.604 | 62.604 | 62.604 | 62.604 | 62.604 | |||
7-1-6 Gezondheid en welzijn | 1.473 | 1.396 | 1.392 | 1.377 | 920 | 920 | 920 | 920 | 920 | 920 | 920 | 920 | 920 | 920 | 920 | 920 | |||
Totaal beleidsdoel 7-1 | 75.174 | 71.519 | 70.650 | 69.887 | 67.842 | 67.842 | 67.888 | 67.888 | 67.359 | 67.358 | 67.358 | 67.358 | 68.010 | 68.010 | 68.010 | 68.010 | |||
Beleidsdoel 7-2 Bevorderen recreatie duurzame toerisme en sport | |||||||||||||||||||
7-2-1 Recreatie, sport en bewegen | 22.612 | 18.527 | 16.029 | 15.475 | 16.319 | 16.319 | 17.202 | 17.202 | 17.197 | 17.195 | 17.196 | 17.202 | 17.205 | 17.213 | 17.216 | 17.222 | |||
7-2-2 Toerisme en recreatie in balans | 2.303 | 2.983 | 2.378 | 2.361 | 2.352 | 2.352 | 2.352 | 2.352 | 2.352 | 2.352 | 2.352 | 2.352 | 2.352 | 2.352 | 2.352 | 2.352 | |||
Totaal beleidsdoel 7-2 | 24.915 | 21.510 | 18.407 | 17.836 | 18.672 | 18.672 | 19.554 | 19.554 | 19.550 | 19.547 | 19.548 | 19.554 | 19.557 | 19.565 | 19.569 | 19.574 | |||
Beleidsdoel 7-3 Klimaatbestendig Zuid-Holland, opgewassen tegen het effect van klimaat | |||||||||||||||||||
7-3-1 Beperken maatschappelijke kosten door bodemdaling | 10.769 | 12.135 | 1.741 | 1.439 | 1.431 | 1.431 | 1.431 | 1.431 | 1.431 | 1.431 | 1.431 | 1.431 | 1.431 | 1.431 | 1.431 | 1.431 | |||
7-3-2 Klimaatadaptatie | 2.455 | 2.237 | 1.637 | 1.577 | 272 | 272 | 272 | 272 | 272 | 272 | 272 | 272 | 272 | 272 | 272 | 272 | |||
Totaal beleidsdoel 7-3 | 13.224 | 14.372 | 3.378 | 3.016 | 1.703 | 1.703 | 1.703 | 1.703 | 1.703 | 1.703 | 1.703 | 1.703 | 1.703 | 1.703 | 1.703 | 1.703 | |||
Totaal Lasten | 113.313 | 107.401 | 92.435 | 90.739 | 88.217 | 88.217 | 89.145 | 89.145 | 88.612 | 88.609 | 88.610 | 88.616 | 89.271 | 89.279 | 89.283 | 89.288 | |||
Baten | |||||||||||||||||||
Beleidsdoel 7-1 Bevorderen verbetering milieukwaliteit en gezondheid | |||||||||||||||||||
7-1-1 Luchtkwaliteit en verminderen geurhinder | -84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
7-1-4 Beschermen en benutten van de kwaliteit bodem- en grondwatersysteem | -4.544 | -2.071 | -1.529 | -1.094 | -271 | -271 | -316 | -316 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
7-1-5 Vergunningverlening toezicht en handhaving (VTH) van milieuwetgeving | -7.400 | -7.400 | -7.400 | -7.400 | -7.400 | -7.400 | -7.400 | -7.400 | -7.400 | -7.400 | -7.400 | -7.400 | -7.400 | -7.400 | -7.400 | -7.400 | |||
Totaal beleidsdoel 7-1 | -12.028 | -9.471 | -8.929 | -8.494 | -7.671 | -7.671 | -7.716 | -7.716 | -7.400 | -7.400 | -7.400 | -7.400 | -7.400 | -7.400 | -7.400 | -7.400 | |||
Beleidsdoel 7-2 Bevorderen recreatie duurzame toerisme en sport | |||||||||||||||||||
7-2-1 Recreatie, sport en bewegen | -155 | -155 | -155 | -155 | -155 | -155 | -155 | -155 | -155 | -155 | -155 | -155 | -155 | -155 | -155 | -155 | |||
Totaal beleidsdoel 7-2 | -155 | -155 | -155 | -155 | -155 | -155 | -155 | -155 | -155 | -155 | -155 | -155 | -155 | -155 | -155 | -155 | |||
Beleidsdoel 7-3 Klimaatbestendig Zuid-Holland, opgewassen tegen het effect van klimaat | |||||||||||||||||||
7-3-1 Beperken maatschappelijke kosten door bodemdaling | -6.013 | -9.688 | -243 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Totaal beleidsdoel 7-3 | -6.013 | -9.688 | -243 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Totaal Baten | -18.196 | -19.313 | -9.326 | -8.649 | -7.825 | -7.825 | -7.870 | -7.870 | -7.555 | -7.555 | -7.555 | -7.555 | -7.555 | -7.555 | -7.555 | -7.555 | |||
Saldo lasten en baten Ambitie 7 | 95.117 | 88.088 | 83.109 | 82.090 | 80.392 | 81.286 | 81.275 | 81.239 | 81.057 | 81.054 | 81.055 | 81.062 | 81.716 | 81.724 | 81.728 | 81.734 |
Toelichting
Er hebben geen mutaties plaatsgevonden in de Kadernota.