Overzicht Organisatie
Verloop lasten, baten en reserves per ambitie
(bedragen x € 1.000) | Stand VJN 2024 | Stand Kadernota 2025 | Raming | Raming | Raming | Raming | Raming | Raming | Raming | Raming | Raming | Raming | Raming | Raming | Raming | Raming |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lasten | 135.565 | 139.440 | 127.926 | 122.285 | 118.068 | 116.580 | 116.761 | 116.287 | 116.005 | 115.193 | 114.530 | 114.473 | 114.348 | 114.344 | 111.630 | 111.843 |
Baten | 3.389 | 3.389 | 3.389 | 3.389 | 3.389 | 3.389 | 3.389 | 3.389 | 3.389 | 3.389 | 3.389 | 3.389 | 3.389 | 3.389 | 3.389 | 3.389 |
Totaal saldo lasten en baten | 132.176 | 136.051 | 124.537 | 118.896 | 114.679 | 113.191 | 113.372 | 112.898 | 112.616 | 111.804 | 111.141 | 111.084 | 110.959 | 110.955 | 108.241 | 108.454 |
Totaal saldo reserves | 132.176 | 136.051 | 124.537 | 118.896 | 114.679 | 113.191 | 113.372 | 112.898 | 112.616 | 111.804 | 111.141 | 111.084 | 110.959 | 110.955 | 108.241 | 108.454 |
---|
Verloop lasten en baten per beleidsdoel
(bedragen x € 1.000) | Stand VJN 2024 | Stand Kadernota 2025 | Raming | Raming | Raming | Raming | Raming | Raming | Raming | Raming | Raming | Raming | Raming | Raming | Raming | Raming 2039 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lasten | |||||||||||||||||
Duurzame organisatie | |||||||||||||||||
Een duurzame informatievoorziening en digitalisering | 29.771 | 33.948 | 33.122 | 27.719 | 25.272 | 25.272 | 24.081 | 24.081 | 23.463 | 23.667 | 23.523 | 23.472 | 23.302 | 23.322 | 23.143 | 23.153 | |
Maatschappelijk betrokken werkgeverschap en wendbaar daadkrachtige organisatie | 81.914 | 82.102 | 71.327 | 70.995 | 69.013 | 69.013 | 68.863 | 68.863 | 68.854 | 68.854 | 68.854 | 68.854 | 68.961 | 68.961 | 68.961 | 68.961 | |
Een duurzame huishouding van de provincie Zuid-Holland | 18.903 | 18.477 | 18.514 | 18.658 | 18.625 | 18.625 | 18.660 | 18.660 | 18.530 | 17.514 | 16.996 | 16.989 | 17.035 | 17.010 | 14.475 | 14.678 | |
Een solide financieel en juridisch beleid | 3.067 | 3.004 | 3.054 | 3.004 | 3.248 | 3.248 | 3.248 | 3.248 | 3.248 | 3.248 | 3.248 | 3.248 | 3.142 | 3.142 | 3.142 | 3.142 | |
Inkoop en subsidies | 386 | 386 | 386 | 386 | 386 | 386 | 386 | 386 | 386 | 386 | 386 | 386 | 386 | 386 | 386 | 386 | |
Communicatie | 1.523 | 1.523 | 1.523 | 1.523 | 1.523 | 1.523 | 1.523 | 1.523 | 1.523 | 1.523 | 1.523 | 1.523 | 1.523 | 1.523 | 1.523 | 1.523 | |
Totaal Lasten | 135.565 | 139.440 | 127.926 | 122.285 | 118.068 | 118.068 | 116.761 | 116.761 | 116.005 | 115.193 | 114.530 | 114.473 | 114.348 | 114.344 | 111.630 | 111.843 | |
Baten | |||||||||||||||||
Duurzame organisatie | |||||||||||||||||
Maatschappelijk betrokken werkgeverschap en wendbaar daadkrachtige organisatie | -331 | -331 | -331 | -331 | -331 | -331 | -331 | -331 | -331 | -331 | -331 | -331 | -331 | -331 | -331 | -331 | |
Een duurzame huishouding van de provincie Zuid-Holland | -2.787 | -2.787 | -2.787 | -2.787 | -2.787 | -2.787 | -2.787 | -2.787 | -2.787 | -2.787 | -2.787 | -2.787 | -2.787 | -2.787 | -2.787 | -2.787 | |
Een solide financieel en juridisch beleid | -231 | -231 | -231 | -231 | -231 | -231 | -231 | -231 | -231 | -231 | -231 | -231 | -231 | -231 | -231 | -231 | |
Communicatie | -40 | -40 | -40 | -40 | -40 | -40 | -40 | -40 | -40 | -40 | -40 | -40 | -40 | -40 | -40 | -40 | |
Totaal Baten | -3.389 | -3.389 | -3.389 | -3.389 | -3.389 | -3.389 | -3.389 | -3.389 | -3.389 | -3.389 | -3.389 | -3.389 | -3.389 | -3.389 | -3.389 | -3.389 | |
Saldo lasten en baten Organisatie | 132.176 | 136.051 | 124.537 | 118.896 | 114.679 | 113.191 | 113.372 | 112.898 | 112.616 | 111.804 | 111.141 | 111.084 | 110.959 | 110.955 | 108.241 | 108.454 |
Toelichting
Er hebben geen mutaties plaatsgevonden in de Kadernota.