Ambitie 1 Samenwerken aan Zuid-Holland
Verloop lasten, baten en reserves per ambitie
(bedragen x € 1.000) | Stand VJN 2024 | Stand Kadernota 2025 | Raming | Raming | Raming | Raming | Raming | Raming | Raming | Raming | Raming | Raming | Raming | Raming | Raming | Raming |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lasten | 29.436 | 28.662 | 24.684 | 24.085 | 23.004 | 22.955 | 23.005 | 23.080 | 23.005 | 23.005 | 23.005 | 23.130 | 23.005 | 23.005 | 23.005 | 23.005 |
Baten | 563 | 135 | 135 | 135 | 135 | 135 | 135 | 135 | 135 | 135 | 135 | 135 | 135 | 135 | 135 | 135 |
Totaal saldo lasten en baten | 28.873 | 28.527 | 24.549 | 23.949 | 22.869 | 22.820 | 22.870 | 22.945 | 22.870 | 22.870 | 22.870 | 22.995 | 22.870 | 22.870 | 22.870 | 22.870 |
Totaal saldo reserves | 28.873 | 28.527 | 24.549 | 23.949 | 22.869 | 22.820 | 22.870 | 22.945 | 22.870 | 22.870 | 22.870 | 22.995 | 22.870 | 22.870 | 22.870 | 22.870 |
---|
Verloop lasten en baten per beleidsdoel
(bedragen x € 1.000) | Stand VJN 2024 | Stand Kadernota 2025 | Raming | Raming | Raming | Raming | Raming | Raming | Raming | Raming | Raming | Raming | Raming | Raming | Raming | Raming 2039 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lasten | |||||||||||||||||||
Beleidsdoel 1-1 Krachtig openbaar bestuur | |||||||||||||||||||
1-1-1 Sterke decentrale overheden | 2.698 | 2.621 | 2.602 | 2.508 | 2.399 | 2.399 | 2.399 | 2.399 | 2.399 | 2.399 | 2.399 | 2.399 | 2.399 | 2.399 | 2.399 | 2.399 | |||
1-1-2 Daadkrachtig Provinciaal bestuur | 24.788 | 24.155 | 20.149 | 19.707 | 18.642 | 18.642 | 18.642 | 18.642 | 18.642 | 18.642 | 18.642 | 18.767 | 18.642 | 18.642 | 18.642 | 18.642 | |||
Totaal beleidsdoel 1-1 | 27.486 | 26.776 | 22.751 | 22.215 | 21.040 | 21.040 | 21.041 | 21.041 | 21.041 | 21.041 | 21.041 | 21.166 | 21.041 | 21.041 | 21.041 | 21.041 | |||
Beleidsdoel 1-2 Sterke samenleving | |||||||||||||||||||
1-2-1 Maatschappelijke ontwikkelingen | 1.950 | 1.886 | 1.933 | 1.870 | 1.964 | 1.964 | 1.964 | 1.964 | 1.964 | 1.964 | 1.964 | 1.964 | 1.964 | 1.964 | 1.964 | 1.964 | |||
Totaal beleidsdoel 1-2 | 1.950 | 1.886 | 1.933 | 1.870 | 1.964 | 1.964 | 1.964 | 1.964 | 1.964 | 1.964 | 1.964 | 1.964 | 1.964 | 1.964 | 1.964 | 1.964 | |||
Totaal Lasten | 29.436 | 28.662 | 24.684 | 24.085 | 23.004 | 23.004 | 23.005 | 23.005 | 23.005 | 23.005 | 23.005 | 23.130 | 23.005 | 23.005 | 23.005 | 23.005 | |||
Baten | |||||||||||||||||||
Beleidsdoel 1-1 Krachtig openbaar bestuur | |||||||||||||||||||
1-1-2 Daadkrachtig Provinciaal bestuur | -563 | -135 | -135 | -135 | -135 | -135 | -135 | -135 | -135 | -135 | -135 | -135 | -135 | -135 | -135 | -135 | |||
Totaal beleidsdoel 1-1 | -563 | -135 | -135 | -135 | -135 | -135 | -135 | -135 | -135 | -135 | -135 | -135 | -135 | -135 | -135 | -135 | |||
Totaal Baten | -563 | -135 | -135 | -135 | -135 | -135 | -135 | -135 | -135 | -135 | -135 | -135 | -135 | -135 | -135 | -135 | |||
Saldo lasten en baten Ambitie 1 | 28.873 | 28.527 | 24.549 | 23.949 | 22.869 | 22.820 | 22.870 | 22.945 | 22.870 | 22.870 | 22.870 | 22.995 | 22.870 | 22.870 | 22.870 | 22.870 |
Toelichting
Er hebben geen mutaties plaatsgevonden in de Kadernota.