Ambitie 2 Bereikbaar Zuid-Holland
Verloop lasten, baten en reserves per ambitie
(bedragen x € 1.000) | Stand VJN 2024 | Stand Kadernota 2025 | Raming | Raming | Raming | Raming | Raming | Raming | Raming | Raming | Raming | Raming | Raming | Raming | Raming | Raming |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lasten | 371.319 | 438.409 | 447.171 | 398.468 | 386.096 | 368.341 | 384.558 | 415.040 | 435.127 | 405.609 | 411.870 | 420.583 | 398.219 | 499.925 | 421.266 | 421.437 |
Baten | 28.369 | 22.930 | 16.985 | 27.213 | 18.059 | 7.807 | 7.807 | 7.807 | 7.807 | 7.807 | 7.741 | 7.741 | 7.740 | 7.740 | 7.740 | 7.740 |
Totaal saldo lasten en baten | 342.949 | 415.479 | 430.186 | 371.254 | 368.037 | 360.534 | 376.750 | 407.233 | 427.320 | 397.802 | 404.130 | 412.842 | 390.479 | 492.185 | 413.526 | 413.697 |
Toevoeging aan reserve | 51.162 | 5.373 | 2.663 | 8.803 | 31.658 | 36.021 | 27.352 | 5.390 | 3.846 | 20.322 | 16.006 | 6.462 | 26.029 | 0 | 0 | 0 |
Onttrekking aan reserve | 65.150 | 67.458 | 82.458 | 13.179 | 13.504 | 2.364 | 4.762 | 9.197 | 24.121 | 8.953 | 9.687 | 7.397 | 7.797 | 81.647 | 1.897 | 1.897 |
Totaal saldo reserves | -13.988 | -62.086 | -79.795 | -4.376 | 18.154 | 33.657 | 22.589 | -3.808 | -20.275 | 11.368 | 6.318 | -935 | 18.231 | -81.647 | -1.897 | -1.897 |
Totaal saldo reserves | 328.961 | 353.394 | 350.391 | 366.879 | 386.190 | 394.191 | 399.340 | 403.425 | 407.045 | 409.171 | 410.448 | 411.907 | 408.711 | 410.538 | 411.629 | 411.800 |
Verloop lasten en baten per beleidsdoel
(bedragen x € 1.000) | Stand VJN 2024 | Stand Kadernota 2025 | Raming | Raming | Raming | Raming | Raming | Raming | Raming | Raming | Raming | Raming | Raming | Raming | Raming | Raming 2039 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lasten | |||||||||||||||||||
Beleidsdoel 2-1 Duurzame en veilige bereikbaarheid voor iedereen | |||||||||||||||||||
2-1-1 Stimuleren transitie naar duurzaam, veilig en slim personenvervoer | 8.780 | 10.911 | 10.601 | 10.047 | 10.020 | 10.020 | 10.021 | 10.021 | 10.021 | 10.021 | 10.021 | 13.801 | 7.875 | 7.875 | 7.875 | 7.875 | |||
2-1-2 Adequaat en duurzaam aanbod openbaar vervoer | 149.943 | 138.214 | 133.533 | 152.767 | 153.302 | 153.302 | 128.366 | 128.366 | 128.339 | 128.323 | 126.654 | 126.712 | 126.307 | 126.384 | 126.384 | 126.406 | |||
2-1-3 Duurzaam en efficiënt goederenvervoer | 2.291 | 3.617 | 3.559 | 4.529 | 1.715 | 1.715 | 1.115 | 1.115 | 1.115 | 1.115 | 1.115 | 1.115 | 1.115 | 1.115 | 1.115 | 1.115 | |||
2-1-4 Voorbereiding provinciale infrastructuurprojecten en -subsidies (PZI) | 21.136 | 18.555 | 38.123 | 18.324 | 20.727 | 20.727 | 32.610 | 32.610 | 40.391 | 40.947 | 43.775 | 44.142 | 45.968 | 38.773 | 39.069 | 39.433 | |||
2-1-5 Realisatie provinciale infrastructuurprojecten (PZI) | 29.415 | 36.887 | 38.540 | 40.658 | 44.366 | 44.366 | 49.478 | 49.478 | 50.334 | 49.594 | 49.127 | 48.180 | 47.459 | 46.926 | 46.212 | 44.586 | |||
2-1-6 Duurzame, stille en nieuwe luchtvaart | 970 | 3.589 | 697 | 507 | 499 | 499 | 499 | 499 | 499 | 499 | 499 | 499 | 499 | 499 | 499 | 499 | |||
Totaal beleidsdoel 2-1 | 212.535 | 211.773 | 225.053 | 226.832 | 230.630 | 230.630 | 222.089 | 222.089 | 230.699 | 230.498 | 231.191 | 234.449 | 229.224 | 221.571 | 221.153 | 219.914 | |||
Beleidsdoel 2-2 Goedfunctionerende provinciale infrastructuur | |||||||||||||||||||
2-2-1 Beheer en onderhoud op orde en duurzaam | 158.783 | 226.637 | 222.118 | 171.636 | 155.466 | 155.466 | 162.468 | 162.468 | 204.428 | 175.111 | 180.679 | 186.134 | 168.995 | 278.354 | 200.113 | 201.523 | |||
Totaal beleidsdoel 2-2 | 158.783 | 226.637 | 222.118 | 171.636 | 155.466 | 155.466 | 162.468 | 162.468 | 204.428 | 175.111 | 180.679 | 186.134 | 168.995 | 278.354 | 200.113 | 201.523 | |||
Totaal Lasten | 371.319 | 438.409 | 447.171 | 398.468 | 386.096 | 386.096 | 384.558 | 384.558 | 435.127 | 405.609 | 411.870 | 420.583 | 398.219 | 499.925 | 421.266 | 421.437 | |||
Baten | |||||||||||||||||||
Beleidsdoel 2-1 Duurzame en veilige bereikbaarheid voor iedereen | |||||||||||||||||||
2-1-1 Stimuleren transitie naar duurzaam, veilig en slim personenvervoer | -1.543 | -1.501 | -1.255 | -1.255 | -1.255 | -1.255 | -1.255 | -1.255 | -1.255 | -1.255 | -1.255 | -1.255 | -1.255 | -1.255 | -1.255 | -1.255 | |||
2-1-2 Adequaat en duurzaam aanbod openbaar vervoer | -9.043 | -9.341 | -6.419 | -20.298 | -11.143 | -11.143 | -891 | -891 | -891 | -891 | -825 | -825 | -825 | -825 | -825 | -825 | |||
2-1-3 Duurzaam en efficiënt goederenvervoer | -100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2-1-4 Voorbereiding provinciale infrastructuurprojecten en -subsidies (PZI) | -4.989 | -75 | -320 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Totaal beleidsdoel 2-1 | -15.676 | -10.917 | -7.994 | -21.553 | -12.398 | -12.398 | -2.146 | -2.146 | -2.146 | -2.146 | -2.080 | -2.080 | -2.080 | -2.080 | -2.080 | -2.080 | |||
Beleidsdoel 2-2 Goedfunctionerende provinciale infrastructuur | |||||||||||||||||||
2-2-1 Beheer en onderhoud op orde en duurzaam | -12.694 | -12.014 | -8.990 | -5.660 | -5.661 | -5.661 | -5.661 | -5.661 | -5.661 | -5.661 | -5.661 | -5.661 | -5.660 | -5.660 | -5.660 | -5.660 | |||
Totaal beleidsdoel 2-2 | -12.694 | -12.014 | -8.990 | -5.660 | -5.661 | -5.661 | -5.661 | -5.661 | -5.661 | -5.661 | -5.661 | -5.661 | -5.660 | -5.660 | -5.660 | -5.660 | |||
Totaal Baten | -28.369 | -22.930 | -16.985 | -27.213 | -18.059 | -18.059 | -7.807 | -7.807 | -7.807 | -7.807 | -7.741 | -7.741 | -7.740 | -7.740 | -7.740 | -7.740 | |||
Saldo lasten en baten Ambitie 2 | 342.949 | 415.479 | 430.186 | 371.254 | 368.037 | 360.534 | 376.750 | 407.233 | 427.320 | 397.802 | 404.130 | 412.842 | 390.479 | 492.185 | 413.526 | 413.697 |
Toelichting
Er hebben geen mutaties plaatsgevonden in de Kadernota. De mutaties in relatie tot het PZI zijn verwerkt in de Voorjaarsnota 2024.