Ambitie 5 Versterken natuur in Zuid-Holland
Verloop lasten, baten en reserves per ambitie
(bedragen x € 1.000) | Stand VJN 2024 | Stand Kadernota 2025 | Raming | Raming | Raming | Raming | Raming | Raming | Raming | Raming | Raming | Raming | Raming | Raming | Raming | Raming |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lasten | 187.598 | 194.830 | 148.638 | 132.037 | 93.279 | 83.812 | 77.665 | 76.169 | 76.151 | 76.127 | 76.139 | 76.162 | 76.177 | 76.208 | 76.229 | 76.256 |
Baten | 42.935 | 63.627 | 43.796 | 34.045 | 14.058 | 5.927 | 743 | 743 | 743 | 743 | 743 | 743 | 743 | 743 | 743 | 743 |
Totaal saldo lasten en baten | 144.663 | 131.203 | 104.842 | 97.991 | 79.221 | 77.884 | 76.922 | 75.426 | 75.408 | 75.384 | 75.396 | 75.419 | 75.434 | 75.465 | 75.486 | 75.513 |
Toevoeging aan reserve | 6.595 | 13.586 | 18.386 | 21.571 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Onttrekking aan reserve | 55.803 | 49.661 | 47.141 | 43.375 | 2.750 | 2.500 | 1.530 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totaal saldo reserves | -49.207 | -36.075 | -28.755 | -21.803 | -2.750 | -2.500 | -1.530 | -28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totaal saldo reserves | 95.456 | 95.128 | 76.087 | 76.188 | 76.471 | 75.384 | 75.392 | 75.398 | 75.408 | 75.384 | 75.396 | 75.419 | 75.434 | 75.465 | 75.486 | 75.513 |
Verloop lasten en baten per beleidsdoel
(bedragen x € 1.000) | Stand VJN 2024 | Stand Kadernota 2025 | Raming | Raming | Raming | Raming | Raming | Raming | Raming | Raming | Raming | Raming | Raming | Raming | Raming | Raming 2039 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lasten | |||||||||||||||||||
Beleidsdoel 5-1 Gezonde natuur | |||||||||||||||||||
5-1-1 Nieuwe natuur realiseren | 82.467 | 100.602 | 67.279 | 61.745 | 24.097 | 24.097 | 9.362 | 9.362 | 9.349 | 9.357 | 9.370 | 9.393 | 9.407 | 9.439 | 9.459 | 9.487 | |||
5-1-2 Beschermen en versterken bestaande natuur en soorten | 70.346 | 49.791 | 49.486 | 46.588 | 49.113 | 49.113 | 49.113 | 49.113 | 47.613 | 47.580 | 47.580 | 47.580 | 47.580 | 47.580 | 47.580 | 47.580 | |||
5-1-3 Natuurinclusieve transitie | 938 | 1.121 | 697 | 681 | 674 | 674 | 674 | 674 | 674 | 674 | 674 | 674 | 674 | 674 | 674 | 674 | |||
5-1-4 Stikstofreductie | 5.688 | 7.773 | 2.944 | 1.911 | 1.896 | 1.896 | 1.896 | 1.896 | 1.896 | 1.896 | 1.896 | 1.896 | 1.896 | 1.896 | 1.896 | 1.896 | |||
Totaal beleidsdoel 5-1 | 159.440 | 159.287 | 120.406 | 110.926 | 75.779 | 75.779 | 61.045 | 61.045 | 59.531 | 59.507 | 59.519 | 59.542 | 59.557 | 59.588 | 59.609 | 59.636 | |||
Beleidsdoel 5-2 Transitie landbouw | |||||||||||||||||||
5-2-1 Toekomstbestendige en natuurinclusieve landbouw | 19.774 | 26.146 | 21.134 | 14.166 | 11.857 | 11.857 | 10.977 | 10.977 | 10.977 | 10.977 | 10.977 | 10.977 | 10.977 | 10.977 | 10.977 | 10.977 | |||
Totaal beleidsdoel 5-2 | 19.774 | 26.146 | 21.134 | 14.166 | 11.857 | 11.857 | 10.977 | 10.977 | 10.977 | 10.977 | 10.977 | 10.977 | 10.977 | 10.977 | 10.977 | 10.977 | |||
Beleidsdoel 5-3 Leven met water | |||||||||||||||||||
5-3-1 Waterveiligheid en wateroverlast | 2.968 | 3.801 | 3.083 | 3.048 | 2.359 | 2.359 | 2.359 | 2.359 | 2.359 | 2.359 | 2.359 | 2.359 | 2.359 | 2.359 | 2.359 | 2.359 | |||
5-3-2 Waterkwaliteit en waterbeschikbaarhed | 5.417 | 5.597 | 4.016 | 3.897 | 3.284 | 3.284 | 3.284 | 3.284 | 3.284 | 3.284 | 3.284 | 3.284 | 3.284 | 3.284 | 3.284 | 3.284 | |||
Totaal beleidsdoel 5-3 | 8.385 | 9.398 | 7.099 | 6.945 | 5.643 | 5.643 | 5.643 | 5.643 | 5.643 | 5.643 | 5.643 | 5.643 | 5.643 | 5.643 | 5.643 | 5.643 | |||
Totaal Lasten | 187.598 | 194.830 | 148.638 | 132.037 | 93.279 | 93.279 | 77.665 | 77.665 | 76.151 | 76.127 | 76.139 | 76.162 | 76.177 | 76.208 | 76.229 | 76.256 | |||
Baten | |||||||||||||||||||
Beleidsdoel 5-1 Gezonde natuur | |||||||||||||||||||
5-1-1 Nieuwe natuur realiseren | -15.174 | -49.308 | -29.550 | -30.618 | -12.875 | -12.875 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
5-1-2 Beschermen en versterken bestaande natuur en soorten | -18.332 | -3.398 | -6.472 | -977 | -313 | -313 | -313 | -313 | -313 | -313 | -313 | -313 | -313 | -313 | -313 | -313 | |||
Totaal beleidsdoel 5-1 | -33.506 | -52.706 | -36.022 | -31.595 | -13.188 | -13.188 | -313 | -313 | -313 | -313 | -313 | -313 | -313 | -313 | -313 | -313 | |||
Beleidsdoel 5-2 Transitie landbouw | |||||||||||||||||||
5-2-1 Toekomstbestendige en natuurinclusieve landbouw | -8.102 | -10.341 | -7.194 | -1.949 | -440 | -440 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Totaal beleidsdoel 5-2 | -8.102 | -10.341 | -7.194 | -1.949 | -440 | -440 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Beleidsdoel 5-3 Leven met water | |||||||||||||||||||
5-3-2 Waterkwaliteit en waterbeschikbaarhed | -1.327 | -580 | -580 | -502 | -430 | -430 | -430 | -430 | -430 | -430 | -430 | -430 | -430 | -430 | -430 | -430 | |||
Totaal beleidsdoel 5-3 | -1.327 | -580 | -580 | -502 | -430 | -430 | -430 | -430 | -430 | -430 | -430 | -430 | -430 | -430 | -430 | -430 | |||
Totaal Baten | -42.935 | -63.627 | -43.796 | -34.045 | -14.058 | -14.058 | -743 | -743 | -743 | -743 | -743 | -743 | -743 | -743 | -743 | -743 | |||
Saldo lasten en baten Ambitie 5 | 144.663 | 131.203 | 104.842 | 97.991 | 79.221 | 77.884 | 76.922 | 75.426 | 75.408 | 75.384 | 75.396 | 75.419 | 75.434 | 75.465 | 75.486 | 75.513 |
Toelichting
Er hebben geen mutaties plaatsgevonden in de Kadernota.