Ambitie 3 Schone energie voor iedereen
Verloop lasten, baten en reserves per ambitie
(bedragen x € 1.000) | Stand VJN 2024 | Stand Kadernota 2025 | Raming | Raming | Raming | Raming | Raming | Raming | Raming | Raming | Raming | Raming | Raming | Raming | Raming | Raming |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lasten | 27.367 | 34.714 | 46.742 | 17.577 | 16.509 | 9.497 | 9.347 | 9.347 | 9.347 | 9.347 | 9.347 | 9.347 | 9.347 | 9.347 | 9.347 | 9.347 |
Baten | 7.942 | 4.978 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totaal saldo lasten en baten | 19.425 | 29.736 | 46.742 | 17.577 | 16.509 | 9.497 | 9.347 | 9.347 | 9.347 | 9.347 | 9.347 | 9.347 | 9.347 | 9.347 | 9.347 | 9.347 |
Toevoeging aan reserve | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Onttrekking aan reserve | 4.000 | 19.050 | 37.000 | 8.000 | 7.012 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totaal saldo reserves | -4.000 | -19.050 | -37.000 | -8.000 | -7.012 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totaal saldo reserves | 15.425 | 10.686 | 9.742 | 9.577 | 9.497 | 9.497 | 9.347 | 9.347 | 9.347 | 9.347 | 9.347 | 9.347 | 9.347 | 9.347 | 9.347 | 9.347 |
Verloop lasten en baten per beleidsdoel
(bedragen x € 1.000) | Stand VJN 2024 | Stand Kadernota 2025 | Raming | Raming | Raming | Raming | Raming | Raming | Raming | Raming | Raming | Raming | Raming | Raming | Raming | Raming 2039 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lasten | |||||||||||||||||||
Beleidsdoel 3-1 Energietransitie | |||||||||||||||||||
3-1-1 Duurzame opwek electriciteit | 8.690 | 8.356 | 2.712 | 2.653 | 2.624 | 2.624 | 2.625 | 2.625 | 2.625 | 2.625 | 2.625 | 2.625 | 2.625 | 2.625 | 2.625 | 2.625 | |||
3-1-2 Lokale initiatieven en inclusieve energietransitie | 1.574 | 1.405 | 1.400 | 1.383 | 1.375 | 1.375 | 1.375 | 1.375 | 1.375 | 1.375 | 1.375 | 1.375 | 1.375 | 1.375 | 1.375 | 1.375 | |||
3-1-3 Warmte transitie in de gebouwde omgeving en glastuinbouw | 9.908 | 21.177 | 39.116 | 10.074 | 9.065 | 9.065 | 2.053 | 2.053 | 2.053 | 2.053 | 2.053 | 2.053 | 2.053 | 2.053 | 2.053 | 2.053 | |||
3-1-4 Klimaatneutrale en circulaire industrie | 5.915 | 2.952 | 2.697 | 2.679 | 2.669 | 2.669 | 2.519 | 2.519 | 2.519 | 2.519 | 2.519 | 2.519 | 2.519 | 2.519 | 2.519 | 2.519 | |||
3-1-5 Duurzaam energiesysteem | 1.280 | 825 | 817 | 789 | 775 | 775 | 775 | 775 | 775 | 775 | 775 | 775 | 775 | 775 | 775 | 775 | |||
Totaal beleidsdoel 3-1 | 27.367 | 34.714 | 46.742 | 17.577 | 16.509 | 16.509 | 9.347 | 9.347 | 9.347 | 9.347 | 9.347 | 9.347 | 9.347 | 9.347 | 9.347 | 9.347 | |||
Totaal Lasten | 27.367 | 34.714 | 46.742 | 17.577 | 16.509 | 16.509 | 9.347 | 9.347 | 9.347 | 9.347 | 9.347 | 9.347 | 9.347 | 9.347 | 9.347 | 9.347 | |||
Baten | |||||||||||||||||||
Beleidsdoel 3-1 Energietransitie | |||||||||||||||||||
3-1-1 Duurzame opwek electriciteit | -4.207 | -4.978 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
3-1-3 Warmte transitie in de gebouwde omgeving en glastuinbouw | -3.736 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Totaal beleidsdoel 3-1 | -7.942 | -4.978 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Totaal Baten | -7.942 | -4.978 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Saldo lasten en baten Ambitie 3 | 19.425 | 29.736 | 46.742 | 17.577 | 16.509 | 9.497 | 9.347 | 9.347 | 9.347 | 9.347 | 9.347 | 9.347 | 9.347 | 9.347 | 9.347 | 9.347 |
Toelichting
Er hebben geen mutaties plaatsgevonden in de Kadernota.